規 格 型 號 |
穩流螺旋直徑 |
流 量 范圍 (m 3/h) |
計 量 精 度 |
|
單 管 | 雙 管 | |||
XGT20/XGT20S | φ 200 | 0.3~5 | 0.6~10 | 優于 1% |
XGT25/XGT25S | φ 250 | 0.5~8 | 1~16 | 優于 1% |
XGT30/XGT30S | φ 300 | 2~15 | 4~30 | 優于 1% |
XGT35/XGT35S | φ 350 | 4~22 | 8~45 | 優于 1% |
XGT40/XGT40S | φ 400 | 6~30 | 10~60 | 優于 1% |
XGT45/XGT45S | φ 450 | 8~45 | 16~90 | 優于 1% |
XGT50/XGT50S | φ 500 | 10~70 | 20~140 | 優于 1% |
* 注:XGTXX為單管穩流螺旋 XGTXXS為雙管穩流螺旋 *
銳鑫磁電專業生產螺旋鉸刀秤十余年,可根據客戶需求定制生產各種標準和非標設備。